| No. | Kegiatan | Tahun 2007-2010 | Keterangan |
| 1 | Peningkatan motivasi Guru | √ | |
| 2 | KKG | √ | |
| 3 | Melengkapi buku-buku perpustakaan | √ | |
| 4 | Supervisi/ Pendampingan | √ | |
| 5 | Meningkatkan kegiatan dalam pembelajaran | √ | |
| 6 | Menggerakkan pelajaran yang efektif | √ | |
| 7 | Ekstrakurikuler Pramuka dan Tari | √ | |
| 8 | Memaksimalkan sarana yang ada | √ | |
| 9 | Pengadaan ATK | √ | |
| 10 | Menentukan alat yang dibutuhkan untuk perawatan kebersihan dan prasarana | √ | |
| 11 | Keuangan, menyusun RAPBS mengalokasikan dana sesuai kebutuhan mengajukan proposal kepada dimas terkait | √ | |
| 12 | Skenario | ||
| 1. Mengidentifikasi yang mampu mempengaruhi tema lain. | √ | ||
| 2. Melaksanakan Program Kemasyarakatan | √ | ||
| 3. Mengadakan Open House | √ | ||
| 4. Mengundang tokoh masyarakat | √ | ||
| 5.Meningkatkan kerjasama dengan Komite Sekolah. | √ |
| No. | Kegiatan | Tahun 2007-2013 | Keterangan |
| 1 | Peningkatan motivasi Guru | √ | |
| 2 | KKG | √ | |
| 3 | Melengkapi buku-buku perpustakaan | √ | |
| 4 | Supervisi/ Pendampingan | √ | |
| 5 | Meningkatkan kegiatan dalam pembelajaran | √ | |
| 6 | Menggerakkan pelajaran yang efektif | √ | |
| 7 | Ekstrakurikuler Pramuka dan Tari | √ | |
| 8 | Memaksimalkan sarana yang ada | √ | |
| 9 | Pengadaan ATK | √ | |
| 10 | Menentukan alat yang dibutuhkan untuk perawatan kebersihan dan prasarana | √ | |
| 11 | Keuangan, menyusun RAPBS mengalokasikan dana sesuai kebutuhan mengajukan proposal kepada dimas terkait | √ | |
| 12 | Skenario | ||
| 1. Mengidentifikasi yang mampu mempengaruhi tema lain. | √ | ||
| 2. Melaksanakan Program Kemasyarakatan | √ | ||
| 3. Mengadakan Open House | √ | ||
| 4. Mengundang tokoh masyarakat | √ | ||
| Meningkatkan kerjasama dengan Komite Sekolah. | √ | ||
| 13 | Sarana Dan Prasarana | ||
| Pengadaan Komputer | √ | ||
| Pengadaan Perpustakaan | √ |
| No. | Kegiatan | Tahun 2007-20017 | Keterangan |
| 1 | SDM | ||
| Pelatihan guru tingkat nasional | √ | ||
| Penyetaraan guru (S 1) | √ | ||
| Studi Banding | √ | ||
| Magang | √ | ||
| 2 | Kurikulum | ||
| Penyempurnaan KTSP | √ | ||
| Membuat diklat pembelajaran KKG | √ | ||
| Peningkatan pembelajaran | √ | ||
| 3 | Keuangan | ||
| APBD/ APBN | √ | ||
| Kewirausahaan | √ | ||
| 4 | Sarana dan Prasarana | ||
| Pengadaan komputer | √ | ||
| Perpustakaan | √ | ||
| Musholla | √ | ||
| 5 | Humas | ||
| Partisipasi Masyarakat | √ | ||
| 6 | Akselerasi | ||
| Pengembangan bidang Imtaq | √ | ||
| Pengembangan bidang IPTEK | √ |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar