No | Nama,Gol.Tempat, | L / | Ijazah Tertinggi | Jabatan di |
Tgl, lahir ,NIP | P | Tahun | Sekolah | |
1 | Moch.Suntoro,S.Pd | L | S.1 | Kpl.Sekolah |
NIP.19581012 197907 1 003 ( IV/a) | 2001 | 11/11/2005 | ||
Mlg, 12-10-1958 | ||||
2 | Susilowati | P | SPG | Guru Kls II |
NIP.19550504 098010 2 001 (III/d) | 1979 | |||
Mlg,04-05-1955 | ||||
3 | Sunarsih,S.Pd | P | S 1 | Guru Penjas. |
NIP. 19620412 198504 2 011(III/d) | ||||
Mlg, 12-04-1962 | ||||
4 | Kusdiyo, S,Pd | L | S I | Guru B.Ingg. |
NIP. 510229025 (III/a) | 1998 | & B. Jawa V,VI | ||
Tl.agung, 17-08-1973 | ||||
5 | Arif Tri Sandi, S.Pd | L | S.1 | Guru |
NIP. 19840427 200903 1 007 (III/a) | 2007 | Penjaskes | ||
Mlg, 27-04-1984 | ||||
6 | Fajar Fitriyanto, S.Ag | L | S.1 | Guru |
NIP. 19741022 200903 1 003 (III/a) | 1999 | Agama Islam | ||
Mlg. 22-10-1974 | ||||
7 | Nur Habibi Kholis,A.Ma | L | D II | Guru Kls VI |
NIP. 19860604 200604 1 005 (II/b) | 2005 | |||
Mlg, 04-06-1986 | ||||
8 | Yuli Wijayanti,S.Pd | P | S.1 | Guru Kls IV |
NIP.19750731200604 2 015 (II/b) | 2007 | |||
Batu, 31-07-1975 | ||||
9 | Cahyo Pranoto, A.MaPd | L | D II | Guru Kls III |
NIP. 19820525 200801 1 022 (II/b) | 2005 | |||
Batu, 25 Mei 1982 | ||||
10 | Liswanto | L | SMA | Penjaga |
NIP. 19710307 200604 1 013 (I/c) | 2007 | |||
Mlg. 07-03-1971 | ||||
11 | Ririn Mei Astuti,S.Pd | P | S.1 | Guru Kelas V |
Mlg, 25-05-1977 | 2007 | |||
12 | Sofiati, A.MaPd | P | D II | Guru Kelas I |
Mlg, 05-12-1978 | 2005 | |||
13 | Sulastri, A.MaPd | P | D II | Guru Kelas I |
Mlg, 02-09-1973 | 2006 | dan MTK IV | ||
14 | Yuli artini, A.MaPd | P | D II | Guru Kelas IV |
Mlg, 28-06-1983 | 2006 | |||
15 | Sudarmawan, A.MaPd | L | D II | Guru Kelas III |
Mlg, 19-11-1979 | 2006 | dan PKn IV |
Selasa, 13 Juli 2010
DATA GURU DAN STAF SDN PESANGGRAHAN 02 BATU
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar